- Hommes 21Km
- Hommes 7Km
- Dames 21Km
- Dames 7Km
Pos | Dossard | Nom | Prenom | Naissance-Age | Course | Sexe | Categorie | temps 21Km | Pays |
1 | 4 | mbishei | titus kipjum | 28/10/1990-27 | 21 | H | 2 | 01:02:46 | Kenya |
2 | 9 | kiptum | joseph kiprono | 25/09/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:03:39 | Kenya |
4 | 10 | belkorchi | taher | 01/02/1996-21 | 21 | H | 1 | 01:04:18 | Maroc |
3 | 11 | tola | belete adere | 18/01/1995-22 | 21 | H | 1 | 01:04:18 | ethiopie |
5 | 2 | kaptich | amos kiprono | 04/08/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:05:05 | Kenya |
6 | 6 | nasir | youcef | 15/02/1990-27 | 21 | H | 2 | 01:05:41 | Maroc |
7 | 1 | biru | did lema | 11/09/1992-25 | 21 | H | 1 | 01:06:08 | ethiopie |
8 | 25 | DELLA | ABDELHAKIM | 01/01/1970-47 | 21 | H | 4 | 01:06:08 | Algerie |
9 | 5957 | Aggoune | Khoudir | 05/01/1981-36 | 21 | H | 3 | 01:06:38 | Algerie |
10 | 6123 | GARZIZ | ABD ELAZIZ | 04/07/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:06:57 | Algerie |
11 | 6122 | laamache | elhadi | 05/03/1990-27 | 21 | H | 2 | 01:06:58 | Algerie |
12 | 5 | gubese | collin silindile | 19/05/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:07:04 | Afrique du Sud |
13 | 6895 | ZIAR | ALI | 30/01/1993-24 | 21 | H | 1 | 01:07:18 | Algerie |
14 | 6145 | AMIRAT | BADREDDINE | 28/01/1985-32 | 21 | H | 2 | 01:07:24 | Algerie |
15 | 6002 | Tair | Bendehaiba | 10/03/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:07:45 | Algerie |
16 | 6120 | MOULAY | SLIMENE | 30/10/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:08:23 | Algerie |
17 | 6119 | terfia | farid | 14/01/1986-31 | 21 | H | 2 | 01:09:15 | Algerie |
18 | 6733 | guendouz | mourad | 27/09/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:09:22 | Algerie |
19 | 5563 | boucherba | laalam | 04/11/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:09:27 | Algerie |
20 | 6147 | MIOUT | MOUNIR | 14/09/1984-33 | 21 | H | 2 | 01:09:40 | Algerie |
23 | 5888 | Djellal | Abd el fatteh | 21/03/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:09:55 | Algerie |
21 | 6827 | kanich | Abd elkader | 24/05/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:09:57 | Algerie |
24 | 6564 | ABBAS | CHEMSEDDINE | 12/11/1981-36 | 21 | H | 3 | 01:10:08 | Algerie |
25 | 7189 | omar | chalabi | 09/11/1979-38 | 21 | H | 3 | 01:10:26 | Algerie |
26 | 5714 | djoudar | hamid | 13/03/1976-41 | 21 | H | 3 | 01:10:47 | Algerie |
27 | 6419 | khelaflia | abdelrrahmane | 17/03/1996-21 | 21 | H | 1 | 01:11:05 | Algerie |
28 | 5413 | alili | fakir | 06/11/1985-32 | 21 | H | 2 | 01:11:15 | Algerie |
29 | 6709 | Chouarfia | Bendehiba | 05/05/1977-40 | 21 | H | 3 | 01:11:16 | Algerie |
29 | 5739 | berkani | akli | 29/10/1979-38 | 21 | H | 3 | 01:11:16 | Algerie |
29 | 6800 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:11:16 | |
30 | 6150 | khewasse | rabah | 05/10/1986-31 | 21 | H | 2 | 01:11:17 | Algerie |
31 | 5323 | haid | bilal | 18/03/1985-32 | 21 | H | 2 | 01:11:21 | Algerie |
32 | 6887 | bouarouz | ismail | 24/05/1991-26 | 21 | H | 1 | 01:11:29 | Algerie |
33 | 5958 | Atamna | Salah eddine | 18/02/1971-46 | 21 | H | 4 | 01:11:58 | Algerie |
34 | 5921 | Bakhouche | Abdessalm | 19/11/1993-24 | 21 | H | 1 | 01:12:24 | Algerie |
35 | 6093 | BAIRECHE | ABDELMOUMEN | 10/09/1986-31 | 21 | H | 2 | 01:12:40 | Algerie |
36 | 5412 | doussene | aomar | 01/01/1984-33 | 21 | H | 2 | 01:13:13 | Algerie |
37 | 6499 | badeche | sikhlil | 24/12/1979-38 | 21 | H | 3 | 01:13:22 | Algerie |
38 | 5954 | teniba | saad | 06/01/1991-26 | 21 | H | 1 | 01:14:55 | Algerie |
39 | 6717 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:15:03 | |
40 | 6866 | merrouchi | essaid | 01/06/1997-20 | 21 | H | 1 | 01:15:25 | Algerie |
41 | 5416 | yous | laid | 25/05/1988-29 | 21 | H | 2 | 01:15:33 | Algerie |
42 | 5234 | achour | salim | 12/07/1978-39 | 21 | H | 3 | 01:15:35 | Algerie |
43 | 5417 | nezar | larbi | 01/01/1974-43 | 21 | H | 4 | 01:15:50 | Algerie |
44 | 6826 | Chettouh | Nour ddin | 01/01/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:15:55 | Algerie |
45 | 6505 | chenna | maamar | 13/09/1986-31 | 21 | H | 2 | 01:15:57 | Algerie |
46 | 6782 | MESSAOUI | AMARA | 16/07/1991-26 | 21 | H | 1 | 01:15:58 | Algerie |
47 | 6297 | STASAID | MOHAMED ANIS | 11/10/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:16:09 | Algerie |
48 | 5883 | Benazza | Djamel | 03/01/1981-36 | 21 | H | 3 | 01:16:13 | Algerie |
49 | 5224 | harrouche | hamid | 04/11/1979-38 | 21 | H | 3 | 01:16:17 | Algerie |
50 | 6898 | LAABIDI | HOCINE | 19/11/1963-54 | 21 | H | 5 | 01:16:33 | Algerie |
50 | 6828 | zemmal | soufianne | 09/06/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:16:36 | Algerie |
51 | 6483 | GUERROUMI | SMAIL | 05/12/1976-41 | 21 | H | 3 | 01:16:38 | Algerie |
52 | 7071 | Guerfi | Sami | 17/07/1993-24 | 21 | H | 1 | 01:16:41 | Algerie |
53 | 6834 | BENMBARAK | MHAMED | 23/03/1976-41 | 21 | H | 3 | 01:16:44 | Algerie |
54 | 6858 | GUENDOUZ | ADEL | 30/01/1984-33 | 21 | H | 2 | 01:16:48 | Algerie |
55 | 7017 | RABHI | ABDELKADER | 11/02/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:17:17 | Algerie |
56 | 6857 | BOULACHOUR | FATEH | 10/07/1984-33 | 21 | H | 2 | 01:17:28 | Algerie |
57 | 6751 | Sellaoui | Lyamine | 16/03/1973-44 | 21 | H | 4 | 01:17:46 | Algerie |
58 | 5363 | moussaoui | mohamed | 04/02/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:17:52 | Algerie |
59 | 5920 | baaliouamer | mohamed | 23/02/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:18:03 | Algerie |
60 | 5660 | BOUKANOUCHE | LYES | 16/06/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:18:04 | Algerie |
61 | 6471 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:18:27 | |
62 | 6405 | ghnainia | kamel | 08/01/1976-41 | 21 | H | 3 | 01:18:31 | Algerie |
63 | 5434 | SELMANE | KHIDER | 01/01/1982-35 | 21 | H | 3 | 01:18:33 | Algerie |
64 | 7005 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:18:38 | |
65 | 7106 | bouali | mohamed | 12/08/1990-27 | 21 | H | 2 | 01:18:52 | Algerie |
66 | 6578 | Alem | ahcen | 22/03/1960-57 | 21 | H | 5 | 01:18:53 | Algerie |
67 | 6617 | benamara | khireddine | 17/10/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:19:05 | Algerie |
68 | 6878 | haddouche | hocine | 01/03/1992-25 | 21 | H | 1 | 01:19:10 | Algerie |
69 | 5250 | boutouil | mohammed | 26/01/1978-39 | 21 | H | 3 | 01:19:24 | Algerie |
70 | 6380 | laabidi | abdelaziz | 03/08/1979-38 | 21 | H | 3 | 01:19:25 | Algerie |
72 | 5426 | BOUZIANE | RAFIK | 23/02/1976-41 | 21 | H | 3 | 01:19:34 | Algerie |
71 | 5772 | Loudini | Fodil | 13/03/1972-45 | 21 | H | 4 | 01:19:34 | Algerie |
73 | 5423 | BENLAID | AMAR | 13/05/1977-40 | 21 | H | 3 | 01:19:47 | Algerie |
74 | 6961 | zahaf | ahcene | 13/09/1966-51 | 21 | H | 5 | 01:20:04 | Algerie |
75 | 5229 | tamoum | toufik | 07/02/1982-35 | 21 | H | 3 | 01:20:15 | Algerie |
76 | 6285 | benattia | mustafa | 14/05/1990-27 | 21 | H | 2 | 01:20:25 | Algerie |
77 | 5431 | KHEBZKA | SADDEK | 15/01/1985-32 | 21 | H | 2 | 01:20:47 | Algerie |
78 | 5410 | idrissi | abdenacer | 09/01/1982-35 | 21 | H | 3 | 01:20:50 | Algerie |
79 | 6741 | zahed | yassine | 07/10/1992-25 | 21 | H | 1 | 01:20:52 | Algerie |
80 | 5569 | mouloua | saddek | 08/04/1996-21 | 21 | H | 1 | 01:20:57 | Algerie |
81 | 6645 | Meziane | Badreddine | 24/11/1993-24 | 21 | H | 1 | 01:21:00 | Algerie |
82 | 5572 | boudjemia | mosbah | 18/04/1992-25 | 21 | H | 1 | 01:21:05 | Algerie |
83 | 5757 | HACHEMAOUI | YACINE | 02/03/1985-32 | 21 | H | 2 | 01:21:12 | Algerie |
84 | 6420 | Sabki | Abderaouf | 26/08/1991-26 | 21 | H | 1 | 01:21:17 | Algerie |
85 | 5375 | hocine | messaoud | 01/01/1977-40 | 21 | H | 3 | 01:21:23 | Algerie |
86 | 5507 | badis | nacer | 13/12/1977-40 | 21 | H | 3 | 01:21:28 | Algerie |
87 | 5644 | boutaghane | tahar | 23/12/1972-45 | 21 | H | 4 | 01:21:39 | Algerie |
88 | 6274 | Fellal | LoUCIF | 09/03/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:21:42 | Algerie |
89 | 6896 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:21:47 | |
90 | 7180 | MANSOURI | SAADANE | 22/02/1959-58 | 21 | H | 5 | 01:21:49 | Algerie |
91 | 5436 | ZERKAOUI | FERHAT | 23/11/1990-27 | 21 | H | 2 | 01:21:50 | Algerie |
92 | 5344 | SAYAH | REDHA | 15/09/1982-35 | 21 | H | 3 | 01:21:53 | Algerie |
93 | 6507 | menad | fethi | 13/09/1986-31 | 21 | H | 2 | 01:22:04 | Algerie |
94 | 5792 | abdelkader | athmani | 18/04/1974-43 | 21 | H | 4 | 01:22:20 | Algerie |
95 | 6590 | bourekoua | yassine | 14/09/1986-31 | 21 | H | 2 | 01:22:55 | Algerie |
96 | 5286 | Bouazzi | Mohamed husseim | 28/07/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:22:58 | Algerie |
97 | 5908 | HARCHEB | BELAID | 21/12/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:23:03 | Algerie |
93 | 7026 | ould saada | sofiane | 22/06/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:23:03 | Algerie |
98 | 5322 | boulmaache | fares | 15/10/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:23:09 | Algerie |
99 | 5647 | LAFANE | HAMID | 07/02/1989-28 | 21 | H | 2 | 01:23:12 | Algerie |
100 | 5521 | yesaad | khaled | 23/03/1989-28 | 21 | H | 2 | 01:23:44 | Algerie |
101 | 6603 | benddif | boumedienne | 22/03/1972-45 | 21 | H | 4 | 01:23:51 | Algerie |
102 | 6026 | chbouti | mohamed | 27/07/1973-44 | 21 | H | 4 | 01:24:05 | Algerie |
103 | 6252 | Rabahi | Mohamed | 10/07/1979-38 | 21 | H | 3 | 01:24:10 | Algerie |
104 | 6902 | OUADFEL | HAKIM | 03/04/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:24:14 | Algerie |
105 | 6832 | makhlouf | abdelrahmane | 02/03/1971-46 | 21 | H | 4 | 01:24:16 | Algerie |
106 | 5411 | bechani | toufik | 04/11/1984-33 | 21 | H | 2 | 01:24:21 | Algerie |
107 | 6408 | rabahi | samir | 01/06/1974-43 | 21 | H | 4 | 01:24:33 | Algerie |
108 | 6464 | haddad | abed rahim | 28/01/1994-23 | 21 | H | 1 | 01:24:35 | Algerie |
109 | 6977 | badaoui | ayoub | 11/11/1992-25 | 21 | H | 1 | 01:24:35 | Algerie |
110 | 5419 | messaoudi | aissa | 11/09/1970-47 | 21 | H | 4 | 01:24:38 | Algerie |
111 | 5930 | BENCHALAL | ZAHIR | 27/05/1968-49 | 21 | H | 4 | 01:24:47 | Algerie |
112 | 6347 | ainouche | aissa | 24/10/1970-47 | 21 | H | 4 | 01:24:57 | Algerie |
113 | 7075 | grine | nouri | 11/11/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:24:59 | Algerie |
114 | 6853 | Mahfoudh | Bensari | 06/09/1994-23 | 21 | H | 1 | 01:25:01 | Algerie |
115 | 6291 | SAKRI | AHMED | 16/01/1976-41 | 21 | H | 3 | 01:25:03 | Algerie |
116 | 5928 | Benfettoume | Brahim | 25/09/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:25:07 | Algerie |
118 | 5122 | khelil | allaoua | 24/07/1954-63 | 21 | H | 6 | 01:25:09 | Algerie |
117 | 5386 | agab | idir | 06/01/1991-26 | 21 | H | 1 | 01:25:09 | Algerie |
119 | 5765 | raked | abdelkader | 09/08/1970-47 | 21 | H | 4 | 01:25:13 | Algerie |
120 | 5456 | SAAD | MOHAMED TAHAR | 01/01/1971-46 | 21 | H | 4 | 01:25:23 | Algerie |
121 | 6769 | YOUBI | KAMEL | 13/09/1986-31 | 21 | H | 2 | 01:25:25 | Algerie |
122 | 6231 | TOUAHIR | ABDELKADER | 22/05/1965-52 | 21 | H | 5 | 01:25:39 | Algerie |
123 | 5700 | larbi | belafrites | 27/03/1981-36 | 21 | H | 3 | 01:25:41 | Algerie |
124 | 7198 | Gasmi | Karim | 05/09/1974-43 | 21 | H | 4 | 01:25:57 | Algerie |
125 | 6468 | kari | amine | 02/01/1988-29 | 21 | H | 2 | 01:26:07 | Algerie |
126 | 6777 | Fourali | Mohamed | 01/01/1979-38 | 21 | H | 3 | 01:26:11 | Algerie |
127 | 6615 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:26:21 | |
128 | 5870 | boulassel | mohammed reda | 15/02/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:26:25 | Algerie |
129 | 6636 | charfi | foudil | 07/12/1970-47 | 21 | H | 4 | 01:26:27 | Algerie |
130 | 6592 | melzi | fayi??al | 17/10/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:26:30 | Algerie |
131 | 6788 | mebrek | ahmed | 22/01/1971-46 | 21 | H | 4 | 01:26:32 | Algerie |
132 | 5738 | maloum | morad | 28/06/1966-51 | 21 | H | 5 | 01:26:35 | Algerie |
127 | 6806 | maghlaoui | zoubir | 08/02/1968-49 | 21 | H | 4 | 01:26:35 | Algerie |
133 | 5480 | OUSSAF | TOUFIK | 03/09/1963-54 | 21 | H | 5 | 01:26:44 | Algerie |
134 | 6315 | ikhloufi | bilal | 25/09/1991-26 | 21 | H | 1 | 01:26:48 | Algerie |
135 | 5519 | larkem | abdelaziz | 14/11/1972-45 | 21 | H | 4 | 01:26:56 | Algerie |
136 | 6918 | achache | abdelhak | 03/05/1995-22 | 21 | H | 1 | 01:26:59 | Algerie |
137 | 6954 | larbaoui | rafik | 09/01/1988-29 | 21 | H | 2 | 01:27:04 | Algerie |
138 | 5696 | abour | houssam | 22/04/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:27:09 | Algerie |
139 | 6362 | BEKHOUKH | RACHID | 15/04/1970-47 | 21 | H | 4 | 01:27:20 | Algerie |
140 | 6884 | Fodil | Abdelkader | 12/07/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:27:21 | Algerie |
141 | 5326 | souilah | bouzid | 14/03/1977-40 | 21 | H | 3 | 01:27:23 | Algerie |
142 | 6925 | Derbal | Bassem | 23/08/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:27:26 | Algerie |
143 | 5440 | BOUDER | HICHEM | 04/12/1992-25 | 21 | H | 1 | 01:27:29 | Algerie |
144 | 5699 | Guenoune | Rabeh | 01/01/1970-47 | 21 | H | 4 | 01:27:30 | Algerie |
145 | 5789 | hamrouche | abdesslem | 22/04/1974-43 | 21 | H | 4 | 01:27:38 | Algerie |
147 | 6018 | bouslama | kaddour | 06/07/1974-43 | 21 | H | 4 | 01:27:47 | Algerie |
146 | 6020 | sedjerari | bellahouel | 21/09/1964-53 | 21 | H | 5 | 01:27:47 | Algerie |
148 | 7116 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:27:52 | |
149 | 5243 | chouikh | belkacem | 18/04/1957-60 | 21 | H | 6 | 01:28:00 | Algerie |
150 | 6045 | Khenata | Abdelkader | 27/02/1968-49 | 21 | H | 4 | 01:28:00 | Algerie |
151 | 5657 | LOUMI | AMAR | 16/03/1985-32 | 21 | H | 2 | 01:28:02 | Algerie |
152 | 6924 | chatouf | ryadh | 02/01/1988-29 | 21 | H | 2 | 01:28:03 | Algerie |
153 | 6874 | CHEKAR | MOHAMMED | 12/10/1977-40 | 21 | H | 3 | 01:28:14 | Algerie |
154 | 6825 | Bousmaha | Mustapha | 03/07/1960-57 | 21 | H | 5 | 01:28:18 | Algerie |
155 | 6345 | Benahmed | Chawki | 08/11/1990-27 | 21 | H | 2 | 01:28:19 | Algerie |
156 | 5637 | Tismoka | Hacene | 30/12/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:28:28 | Algerie |
157 | 5803 | chabna | kamel | 18/01/1970-47 | 21 | H | 4 | 01:28:29 | Algerie |
158 | 6714 | TERGOU | MOHAMMED | 27/11/1956-61 | 21 | H | 6 | 01:28:34 | Algerie |
160 | 7079 | boufala | djoudi | 20/07/1976-41 | 21 | H | 3 | 01:28:52 | Algerie |
161 | 5884 | oualikene | abdelkrim | 01/08/1990-27 | 21 | H | 2 | 01:28:57 | Algerie |
162 | 5318 | djouhar | mokhtar | 11/02/1978-39 | 21 | H | 3 | 01:28:59 | Algerie |
163 | 6371 | HORRI | HOSSEINE | 12/07/1983-34 | 21 | H | 2 | 01:29:04 | Algerie |
164 | 6917 | bekhakh | adel | 12/10/1978-39 | 21 | H | 3 | 01:29:12 | Algerie |
165 | 6574 | rahmouni | youcef | 23/06/1989-28 | 21 | H | 2 | 01:29:16 | Algerie |
166 | 5425 | BEN BOUZID | FARES | 05/04/1979-38 | 21 | H | 3 | 01:29:19 | Algerie |
167 | 6484 | CHABNI | BELKACEM | 31/08/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:29:19 | Algerie |
168 | 5454 | BENABDERRAHMANE | MOHAMED | 22/05/1972-45 | 21 | H | 4 | 01:29:24 | Algerie |
169 | 7009 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:29:26 | |
171 | 5233 | hain | taallah | 17/06/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:29:32 | Algerie |
170 | 5776 | taleb | rafik | 10/08/1993-24 | 21 | H | 1 | 01:29:32 | Algerie |
173 | 7109 | Ouazani | Mebrouk | 24/12/1968-49 | 21 | H | 4 | 01:29:33 | Algerie |
172 | 7160 | mokrani | messaoud | 18/02/1954-63 | 21 | H | 6 | 01:29:33 | Algerie |
174 | 6406 | ben abdelmalek | mohamed | 01/11/1962-55 | 21 | H | 5 | 01:29:37 | Algerie |
175 | 6968 | seddiki | abdelhak | 23/06/1962-55 | 21 | H | 5 | 01:29:50 | Algerie |
176 | 6414 | DJABOUR | RAOUF | 23/09/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:29:57 | Algerie |
177 | 5866 | reguig | brahim | 16/08/1964-53 | 21 | H | 5 | 01:30:00 | Algerie |
178 | 6719 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:30:03 | |
179 | 7080 | KERCHOUCHE | Younes | 06/09/1987-30 | 21 | H | 2 | 01:30:05 | Algerie |
180 | 5466 | messai | rachid | 13/07/1967-50 | 21 | H | 4 | 01:30:07 | Algerie |
181 | 5406 | bouloudene | aissam | 16/12/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:30:08 | Algerie |
182 | 7161 | bourahla | salah Eddie | 27/01/1967-50 | 21 | H | 4 | 01:30:10 | Algerie |
183 | 5809 | amghar | zohair | 18/03/1976-41 | 21 | H | 3 | 01:30:11 | Algerie |
184 | 5259 | yahou | mouloud | 08/01/1981-36 | 21 | H | 3 | 01:30:15 | Algerie |
185 | 7089 | cherifi | boualem | 25/01/1968-49 | 21 | H | 4 | 01:30:19 | Algerie |
186 | 6052 | Akriche | Abdelkader | 01/11/1993-24 | 21 | H | 1 | 01:30:25 | Algerie |
187 | 7128 | Hnsali | Saber | 26/01/1968-49 | 21 | H | 4 | 01:30:31 | Algerie |
188 | 6423 | guessoum | mabrouk | 04/05/1966-51 | 21 | H | 5 | 01:30:33 | Algerie |
189 | 6900 | houli | malek | 03/07/1973-44 | 21 | H | 4 | 01:30:42 | Algerie |
190 | 6310 | | | 01/01/1970-0 | 21 | H | 0 | 01:30:44 | |
191 | 6804 | Aliouat | Mohamed | 29/05/1961-56 | 21 | H | 5 | 01:30:45 | Algerie |
182 | 6087 | AICHOUCHE | MOHAMED | 17/04/1982-35 | 21 | H | 3 | 01:30:45 | Algerie |
192 | 5807 | zenia | boudjemaa | 14/01/1980-37 | 21 | H | 3 | 01:30:50 | Algerie |
193 | 6532 | Bouchekir | Abdelghani | 14/08/1975-42 | 21 | H | 3 | 01:30:52 | Algerie |
194 | 5324 | hatraf | mourad | 10/07/1981-36 | 21 | H | 3 | 01:30:53 | Algerie |
195 | 6412 | MADANI | NABIL | 29/10/1984-33 | 21 | H | 2 | 01:30:55 | Algerie |
196 | 6511 | BOUDIAF | MOHAMED | 07/07/1966-51 | 21 | H | 5 | 01:30:56 | Algerie |
Pos | Dossard | Nom | Prenom | Naissance-Age | Course | Sexe | Categorie | temps 7Km | Pays |
DISQUALIFIE | 4839 | Drifel | Nassim | 22/09/1991-26 | 7 | H | 1 | 20:27 | Algerie |
2 | 3737 | saadi | adel | 23/09/1991-26 | 7 | H | 1 | 20:43 | Algerie |
3 | 4841 | Bouchache | Issam | 19/02/1991-26 | 7 | H | 1 | 20:55 | Algerie |
4 | 4849 | haddouche | youcef | 30/05/1994-23 | 7 | H | 1 | 21:03 | Algerie |
5 | 4678 | chibani | hakim | 06/06/1994-23 | 7 | H | 1 | 21:07 | Algerie |
6 | 1733 | bechani | nacereddine | 08/04/1996-21 | 7 | H | 1 | 21:09 | Algerie |
7 | 5015 | abed | abderrazak | 04/09/1998-19 | 7 | H | 1 | 21:29 | Algerie |
8 | 3499 | dahia | farid | 14/04/1994-23 | 7 | H | 1 | 21:43 | Algerie |
9 | 5029 | Mohamed amine | Abiza | 08/12/1981-36 | 7 | H | 3 | 21:56 | Algerie |
10 | 3738 | bounechache | salim | 03/04/1994-23 | 7 | H | 1 | 21:59 | Algerie |
11 | 4952 | halloufi | hassen | 30/03/1991-26 | 7 | H | 1 | 22:12 | Algerie |
12 | 4618 | Boulekdam | Youcef | 25/02/1996-21 | 7 | H | 1 | 22:22 | Algerie |
13 | 5063 | BOUCHICHA | Abde EL MOUMENE | 08/04/1982-35 | 7 | H | 3 | 22:24 | Algerie |
14 | 4625 | bouti | ibrahim | 18/10/1995-22 | 7 | H | 1 | 22:24 | Algerie |
15 | 5048 | ABERKANE | CHAMSEDDINE | 25/07/1997-20 | 7 | H | 1 | 22:35 | Algerie |
17 | 4627 | chott | abdelkader | 11/11/1993-24 | 7 | H | 1 | 22:44 | Algerie |
16 | 1790 | ABARKANE | ISLAM | 16/09/1993-24 | 7 | H | 1 | 22:44 | Algerie |
18 | 4611 | Makhloufi | Djahid | 14/07/1996-21 | 7 | H | 1 | 22:59 | Algerie |
19 | 4616 | Absi | Ziane | 09/09/1992-25 | 7 | H | 1 | 23:04 | Algerie |
20 | 3798 | boussouf | ahmed | 26/01/1989-28 | 7 | H | 2 | 23:08 | Algerie |
21 | 4615 | maoualid | hakim | 03/09/1983-34 | 7 | H | 2 | 23:32 | Algerie |
22 | 4622 | benbacha | samir | 08/01/1998-19 | 7 | H | 1 | 23:36 | Algerie |
23 | 5074 | mani | hicham | 28/09/1982-35 | 7 | H | 3 | 23:46 | Algerie |
24 | 5166 | khiar | aissa | 15/01/1988-29 | 7 | H | 2 | 23:46 | Algerie |
25 | 4866 | mechkour | benyabka | 24/04/1994-23 | 7 | H | 1 | 23:59 | Algerie |
26 | 4626 | chouirab | amar | 01/09/1976-41 | 7 | H | 3 | 00:03:00 | Algerie |
27 | 5001 | souko | souko | 07/10/1989-28 | 7 | H | 2 | 00:06:00 | Algerie |
28 | 5040 | kherfouche | mestapha | 01/02/1986-31 | 7 | H | 2 | 00:08:00 | Algerie |
29 | 5051 | reguig | tahar | 27/08/1971-46 | 7 | H | 4 | 00:09:00 | Algerie |
30 | 3177 | SLIMANI | BILLAL | 29/08/1997-20 | 7 | H | 1 | 00:27:00 | Algerie |
31 | 4843 | MELAB | HALIM | 09/12/1983-34 | 7 | H | 2 | 00:33:00 | Algerie |
32 | 1771 | arab | ibrahim | 14/06/1990-27 | 7 | H | 2 | 00:37:00 | Algerie |
33 | 4623 | affane | abdeslam | 17/10/1991-26 | 7 | H | 1 | 00:40:00 | Algerie |
34 | 3724 | zemiri | abdelghani | 03/01/1984-33 | 7 | H | 2 | 00:40:00 | Algerie |
35 | 3587 | cherigui | radouane | 05/01/1997-20 | 7 | H | 1 | 00:42:00 | Algerie |
36 | 1773 | douma | abdelkader | 04/06/1972-45 | 7 | H | 4 | 00:58:00 | Algerie |
37 | 3150 | sayoud | salim | 25/06/1997-20 | 7 | H | 1 | 01:06:00 | Algerie |
38 | 4840 | Berabez | billal | 05/07/1995-22 | 7 | H | 1 | 01:23:00 | Algerie |
39 | 3739 | Korichi | Salah EDDINE | 22/06/2000-17 | 7 | H | 1 | 01:25:00 | Algerie |
40 | 4962 | belaid | jaafer | 23/09/1986-31 | 7 | H | 2 | 01:29:00 | Algerie |
41 | 3112 | FARHI | ZEMZEM | 25/05/1976-41 | 7 | H | 3 | 01:30:00 | Algerie |
42 | 5018 | mostefaoui | oussama | 19/02/1996-21 | 7 | H | 1 | 01:37:00 | Algerie |
43 | 1772 | meggar | ali | 03/01/1981-36 | 7 | H | 3 | 01:39:00 | Algerie |
44 | 4855 | | | 01/01/1970-0 | 7 | H | 0 | 01:49:00 | |
46 | 4759 | | | 01/01/1970-0 | 7 | H | 0 | 01:50:00 | |
45 | 4967 | daoiak | amin | 03/04/1985-32 | 7 | H | 2 | 01:50:00 | Algerie |
47 | 4682 | GRAIT | Adel | 21/02/1996-21 | 7 | H | 1 | 01:51:00 | Algerie |
48 | 5084 | bouzidi | amer | 16/11/1992-25 | 7 | H | 1 | 01:57:00 | Algerie |
49 | 3189 | saddam | dehiri | 21/04/1991-26 | 7 | H | 1 | 02:05:00 | Algerie |
50 | 3188 | ferhane | faouzi | 04/01/1995-22 | 7 | H | 1 | 02:06:00 | Algerie |
54 | 3699 | ait ouali | rafik | 19/03/1999-18 | 7 | H | 1 | 02:21:00 | Algerie |
51 | 3191 | ouadah | yahia | 27/01/1966-51 | 7 | H | 5 | 02:24:00 | Algerie |
52 | 1704 | rezig | abdenour | 20/04/1993-24 | 7 | H | 1 | 02:41:00 | Algerie |
53 | 3734 | younsi | elhachemi | 28/02/1987-30 | 7 | H | 2 | 02:46:00 | Algerie |
54 | 3447 | belhadj | kamel | 08/12/1968-49 | 7 | H | 4 | 02:50:00 | Algerie |
55 | 5049 | saf | zinedin | 18/10/2001-16 | 7 | H | 1 | 02:50:00 | Algerie |
56 | 3654 | djelti | abderrezak | 21/08/1990-27 | 7 | H | 2 | 02:51:00 | Algerie |
57 | 4732 | tahiri | said | 30/11/1964-53 | 7 | H | 5 | 03:02:00 | Algerie |
58 | 4693 | | | 01/01/1970-0 | 7 | H | 0 | 03:08:00 | |
59 | 4886 | Zouakou | Walid | 23/09/1986-31 | 7 | H | 2 | 03:09:00 | Algerie |
60 | 4863 | bekrone | a/moumene | 21/05/1978-39 | 7 | H | 3 | 03:13:00 | Algerie |
